Description du produit

Spécification de la capsule creuse en os de vache :
Matière première:Gélatine pharmaceutique bovine à 100 % sans ESB
Taille: 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5#
Un service:Acceptez les commandes personnalisées avec couleurs et impression de logo.
Durée de conservation :36 mois.
Caractéristiques:
1. 100% de gélatine de peau, dérivée de matières premières bovines
2. Qualité exceptionnelle, conformément aux normes GMP
3. Convient aux produits pharmaceutiques de santé et de nutrition
4. Les travailleurs expérimentés riches peuvent produire une qualité stable.
5. La qualité peut être traçable et une fois la qualité approuvée, nous conserverons la même matière première pour assurer une qualité uniforme et stable.
6. Qualité stable, 80% de techniciens supérieurs s'assurent que la qualité des capsules est stable
7. Forte capacité de production : 20 milliards/an.
Processus de production:

Couleurs:

Spécification:
Spécification technique de la capsule creuse en os de vache
Taille | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Longueur du capuchon(mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
Longueur du corps(mm) | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
Longueur bien tricotée(mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
Diamètre du capuchon(mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
Diamètre du corps(mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
Volume(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Poids moyen (mg) | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Pack local (caps) | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 240000 | 280000 |
Export-pack(bouchons) | 75000 | 100000 | 140000 | 180000 | 250000 | 300000 |
Certificat d'analyse:
Articles | Résultats |
Étanchéité élastique | Moins de 1 pièces |
Friabilité | Moins de 5 pièces |
Temps de désintégration | Moins de 10 minutes |
Perte au séchage | 12.5-17.5 pour cent |
Résidu après l'allumage (pourcentage) | Transparent : Inférieur ou égal à 2 |
Métaux lourds (ppm) | Inférieur ou égal à 40 |
Viscosité (mm2/s) | Supérieur ou égal à 60 |
Micro-organisme | Nombre total de Bacillus : inférieur ou égal à 1 000 unités/g, |
Contrôle de qualité:
1. Contrôle des matières premières
Nous n'utilisons que de la colle d'os de bovin à 100% comme matière première pour fabriquer des capsules médicales vides, le taux de remplissage atteint 99%.
2. Atelier BPF

3. Équipement avancé :

4. Contrôle qualité
QC dans l'atelier et l'emballage. Outre la vérification automatique des machines, les travailleurs vérifient également la taille, la couture et le bureau pour s'assurer que les produits sont de qualité. Les indices physiques et chimiques de la capsule finie seraient vérifiés avant l'emballage. Seule la capsule qualifiée serait emballée pour les clients.

Emballage:
Emballage: poly-sac plus papier d'aluminium plus panneau de mousse plus boîte en carton (taille: 60*41*74.5cm) | |||||||||
Taille | Qté | N.W | G.W | Masse | Volume | Capacité | |||
0.6 g/(ml) | 0.8 g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Certificats :
La société a toujours adhéré à la philosophie d'entreprise de "l'honnêteté et la qualité d'abord". Il a passé les certifications ISO9001, ISO14001 et ISO22000, et a obtenu la certification FDA, HALAL, KOSHER, BRC et DMF.















