Description du produit

Nom du produit | Capsule vide d'os de boeuf |
Matière première | 100% de colle d'os |
Taille disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Couleur | Pourrait être personnalisé selon des échantillons ou des exigences |
Impression | Impression en anneau, impression axiale, impression radiale spécifiée, impression circonférentielle |
Certificat | ISO9001, ISO1400, ISO22000, FDA, HALAL, CASHER, BRC et DMF |
Nom | Capsule de gélatine |
Matériel | 100 % colle d'os |
Teneur en métaux lourds | <40-50ppm |
Conservateur | Libérer |
Température de stockage | 10-25 degré |
Basse température | Fragile Cassé |
Haute température | Adoucissement souple |
Humidité de stockage | 35-65 pour cent |
Taux de remplissage | 99,9 % |
Foule appropriée | Sauf végétarien Judaïsme Islam |
Durée de conservation | 24mois |
Processus de production:

Couleurs:

Spécification:
Spécification technique de la capsule vide d'os OX | ||||||
Taille | Taille de spécification | |||||
Longueur, bonnet | Longueur, corps | Épaisseur de paroi simple, capuchon | Épaisseur de paroi simple, corps | Poids moyen | Poids limité | |
00# | 11.9 plus /-0.4 | 20.4 plus /-0.4 | 0.115 plus /-0.015 | 0.110 Plus /-0.015 | 125 plus /-6 | Poids moyen plus /-12 |
0# | 11.0} plus /-0.4 | 18,5 plus /-0.4 | 0.110 Plus /-0.015 | 0.105 plus /-0.015 | 98 plus /-5 | Poids moyen plus /-9 |
1# | 9.9 plus/-0.4 | 16,5 plus /-0.4 | 0.105 plus /-0.015 | 0.100 plus/-0.015 | 75 plus /-4 | Poids moyen plus /-7 |
2# | 8.9 plus/-0.4 | 15.3 plus /-0.4 | 0.100 plus/-0.015 | 0.095 plus/-0.015 | 60 plus /-4 | Poids moyen plus /-6 |
3# | 8.1 plus/-0.4 | 13.6 plus /-0.4 | 0.095 plus/-0.015 | 0.095 plus/-0.015 | 52 plus /-4 | Poids moyen plus /-5 |
4# | 7.1 plus /-0.4 | 12.1 plus /-0.4 | 0.095 plus/-0.015 | 0.095 plus/-0.015 | 40 plus /-4 | Poids moyen plus /-4 |
Articles physiques et chimiques | |
Élément d'essai | Standard |
Les caractéristiques | Ce produit est un cylindre, par un bouchon fermé et verrouillable et un corps composé de deux capsules vides qualitatives dures et élastiques. La capsule doit être brillante et propre, la couleur et le lustre sont uniformes, l'incision lisse, aucune distorsion, aucune odeur. Cet article est divisé en transparent (deux ne contiennent pas d'écran solaire), translucide (la section contient uniquement un écran solaire), opaque (deux contiennent un écran solaire). |
Identification | Doit être positif |
Étanchéité | Inférieur ou égal à 1 |
Degré de fragilité | Inférieur ou égal à 5 |
Délai de désintégration | Inférieur ou égal à 10.0min |
Sulfite | Inférieur ou égal à 0,01 % |
Chloroéthanol | Doit être positif |
oxyde d'éthylène | Inférieur ou égal à 0.0001 % |
Apesanteur de séchage | devrait être de 12,5-17,5 pour cent |
Résidus de combustion | Inférieur ou égal à 2,0 % (transparent),3,0 % (semi-transparent),5,0 % (opaque) |
Chrome(ppm) | Inférieur ou égal à 2 |
Métaux lourds (ppm) | Inférieur ou égal à 20 |
Nombre de bactéries aérobies | Inférieur ou égal à 1000cfu/g |
Moisissures et levure | Inférieur ou égal à 100 UFC/g |
Escherichia coli | Négatif |
Salmonelle | Négatif |
Contrôle de qualité:
1. Contrôle des matières premières
Nous n'utilisons que de la colle d'os de bovin à 100% comme matière première pour fabriquer des capsules médicales vides, le taux de remplissage atteint 99%.
Capsules de colle 100% osseuse | Capsules avec colle cutanée ajoutée | |
Teneur en chrome | 0.4 ppm | 2ppm |
Fragilité | très stable | plus susceptibles de se casser Surtout à basse température, le taux d'utilisation des capsules avec de la colle cutanée ajoutée est considérablement réduit |
Déformation | moins facilement déformable que les capsules avec ajout de colle de peau | plus facilement déformé à haute température |
Taux de réussite aux tests | atteindre 99 % en moyenne | moins de 100 % de capsules de colle osseuse |
2. Atelier BPF

3. Équipement avancé :

4. Contrôle qualité
QC dans l'atelier et l'emballage. Outre la vérification automatique des machines, les travailleurs vérifient également la taille, la couture et le bureau pour s'assurer que les produits sont de qualité. Les indices physiques et chimiques de la capsule finie seraient vérifiés avant l'emballage. Seule la capsule qualifiée serait emballée pour les clients.
5. Qualité se plaint
Au cas où les clients se plaindraient de la qualité, nous les transmettrons à notre équipe de service. Ils rapporteront directement à notre directeur d'usine. Habituellement, nous tiendrons une réunion avec les services de production, d'achat et d'emballage dans les 24 heures et répondrons dans les 48 heures avec des commentaires et une solution.

Emballage:
Emballage: poly-sac plus papier d'aluminium plus panneau de mousse plus boîte en carton (taille: 60*41*74.5cm) | |||||||||
Taille | Qté | N.W | G.W | Masse | Volume | Capacité | |||
0.6 g/(ml) | 0.8 g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Certificats :















